Familias Vs Aplicaciones
– Familia – | Nivel Líquido | Indicador Flujo | Temperatura | Corriente | Tensión | Alivio Sobrepresión | Seal in Relay | Cambiadores | Detector Falla Interna | Valvulas Muestreo | Conexión Tierra | Temperatura Devanado | Mirillas | Pasamuros | Monitoreo | Sensor Gases | Manuvacuómetro | Vibraciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100_A | ||||||||||||||||||
| 0100 R | ||||||||||||||||||
| 0100 T | ||||||||||||||||||
| 0150 A | ||||||||||||||||||
| 0200 T | ||||||||||||||||||
| 0250 A | ||||||||||||||||||
| 0290 A | ||||||||||||||||||
| 0300 A | ||||||||||||||||||
| 0300 T | ||||||||||||||||||
| 0310 E | ||||||||||||||||||
| 0350 TC | ||||||||||||||||||
| 0356_GB | ||||||||||||||||||
| 0360 M | ||||||||||||||||||
| 0380 | ||||||||||||||||||
| 0400 R | ||||||||||||||||||
| 0420 R | ||||||||||||||||||
| 0436 | ![]() | |||||||||||||||||
| 0450 T | ||||||||||||||||||
| 0472 T | ||||||||||||||||||
| 0500 T | ||||||||||||||||||
| 0510 | ||||||||||||||||||
| 0550 A | ||||||||||||||||||
| 0561 T | ||||||||||||||||||
| 0570 Z | ||||||||||||||||||
| 0590 A | ||||||||||||||||||
| 0600 T | ||||||||||||||||||
| 0700 T | ||||||||||||||||||
| 0800 T | ||||||||||||||||||
| 0850 | ||||||||||||||||||
| 0900 T | ||||||||||||||||||
| 0950_U | ||||||||||||||||||
| 1000_T | ||||||||||||||||||
| 1300_T | ||||||||||||||||||
| 1400 | ||||||||||||||||||
| 1500 | ||||||||||||||||||
| 1700 | ||||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||||
| 1900_T |

