Válvulas de Alivio de Sobrepresión
Para Transformadores de Distribución y tipo Industrial
Familia 0500 T

Las válvulas de alivio de sobrepresión se utilizan como accesorio de control en transformadores de distribución tipo poste y está diseñada para liberar la sobrepresión en el tanque del transformador, cuando exista una falla dentro o fuera de este que lo haga operar en condiciones anormales, condiciones que eleven la temperatura y presión como sobrecargas y cortos circuitos.
Calibración
Las válvulas de alivio de sobrepresión de fábrica se entregan calibradas para liberar la sobrepresión a diversas presiones, opcional a necesidades del cliente se pueden entregar los modelos 0506 con calibración variable (ajustable por el cliente).
Los modelos cuentan con una argolla para operación manual cuando se requiera liberar la presión interna e igualarla a la atmosférica.

Montaje

Este accesorio debe ser instalado en el área exterior existente entre la tapa y el nivel del aceite (parte superior del tanque) a manera de que solo libere aire comprimido.
Modelos
| Características | 0501 T | 0501 TM | 0503 T | 0504 T | 0506 T | 0506 B | 0508 T | 0509 T | 0560 T |
| Calibración | 10 psi (69 kPa) Permanente | 10 psi (69 kPa) Permanente | 10 psi (69 kPa) Permanente | 10 psi (69 kPa) Permanente | 6 psi (27.6 kPa) Variable | 6 psi (27.6 kPa) Variable | 12 psi (82.9 kPa) Permanente | 12 psi (82.9 kPa) Permanente | 10 psi (69 kPa) Permanente |
| Conexión | 1 1/4 ” NPT | 1 1/4 ” NPT | 1/4″-18 NPT | 1/4″-18 NPT | 1/2″-13 UNC | 1/4″-18 NPT | 1″-11.5 NPT | 1″-11.5 NPT | 1/2″-14 NPT |
| Gasto de Aire | 200 scfm@15 psi a 21ºC | 200 scfm@15 psi a 21ºC | 35 scfm@15 psi a 21ºC | 50 scfm@15 psi a 21ºC | 50 scfm@15 psi a 21ºC | 50 scfm@15 psi a 21ºC | 159 scfm@15 psi a 21ºC | 60 scfm@15 psi a 21ºC | 50 scfm@15 psi a 21ºC |
| Presión Mínima de resello | 6 psi (41.4 kPa) | 6 psi (41.4 kPa) | 6 psi (41.4 kPa) | 6 psi (41.4 kPa) | 4 psi (27.6 kPa) | 4 psi (27.6 kPa) | 8 psi (55.2 kPa) | 8 psi (55.2 kPa) | 6 psi (41.4 kPa) |
| Sin Fuga entre resello y presión de | -8 psi (-55.2 kPa) | -8 psi (-55.2 kPa) | -8 psi (-55.2 kPa) | -8 psi (-55.2 kPa) | -8 psi (-55.2 kPa) | -8 psi (-55.2 kPa) | -8 psi (-55.2 kPa) | -8 psi (-55.2 kPa) | -8 psi (-55.2 kPa) |
| Herramienta de Montaje | Llave de 1 3/4″ | Llave de 1 3/4″ | Llave de 11/16″ | Llave de 3/4″ | Llave de 1″ | Llave de 1″ | Llave de 1 3/4″ | Llave de 1 1/2″ | Llave de 1″ |
| Material | Latón | Acero Inoxidable | Latón | Latón | Latón | Latón | Latón | Latón | Acero Inoxidable |
